11月17日徐州钢材市场焊管价格行情
作者:许一诺 栏目:要闻资讯 来源:东方财富 发布时间:2021-11-17 11:57 阅读量:8336
品名 | 规格 | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195—215 | 天津友发 | 5500 | —100 | — |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195—215 | 天津友发 | 5480 | —100 | — |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195—215 | 天津友发 | 5430 | —100 | — |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195—215 | 天津友发 | 5440 | —100 | — |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195—215 | 天津友发 | 5360 | —100 | — |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195—215 | 天津友发 | 5360 | —100 | — |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195—215 | 天津友发 | 5340 | —100 | — |
焊管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195—215 | 天津友发 | 5340 | —100 | — |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215—235 | 天津友发 | 5320 | —100 | — |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215—235 | 天津友发 | 5320 | —100 | — |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215—235 | 天津友发 | 5410 | —100 | — |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215—235 | 天津友发 | 5410 | —100 | — |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195—215 | 天津君诚 | 5350 | —100 | — |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215—235 | 天津君诚 | 5310 | —100 | — |
:
1。如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅,
2。以上表列价格为现款,含税,仓库自提价格,不含出库费,
3。加工费用,尺寸,余料请自行与加工单位协商,
4。如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商,
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。